Držitel | Arriva vlaky (ARR) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 95 54 5 945 |
Výrobce | () |
Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 48 | t | Délka vozu přes nárazníky | 22700 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 60 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 15100 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 28 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 33 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 54 5 945 001-6 | Arriva Blue | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 101-4 | Arriva tyrkysovo-krémové | 16.12.2020 | Praha-Malešice | 16.12.2020 | provozní | 16.12.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 102-2 | Arriva tyrkysovo-krémové | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 103-0 | Arriva tyrkysovo-krémové | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 104-8 | Arriva tyrkysovo-krémové | 02.11.2023 | Vsetín | 02.11.2023 | provozní | 02.11.2023 | podrobnosti |
95 54 5 945 105-5 | Arriva Blue | 07.10.2020 | Praha-Malešice | 07.10.2020 | provozní | 07.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 106-3 | Arriva Blue | 21.05.2020 | Praha-Malešice | 21.05.2020 | provozní | 21.05.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 107-1 | Arriva Blue | 25.02.2020 | Praha-Malešice | 25.02.2020 | provozní | 25.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 108-9 | Arriva Blue | 11.10.2020 | Praha-Malešice | 11.10.2020 | provozní | 11.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 109-7 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 110-5 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 19.05.2024 | podrobnosti |
95 54 5 945 111-3 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 112-1 | Arriva Blue | 23.09.2020 | Praha-Malešice | 23.09.2020 | provozní | 23.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 113-9 | Arriva Blue | 05.05.2021 | Praha-Malešice | 05.05.2021 | odstaven | 05.05.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 114-7 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 115-4 | Arriva Blue | 21.06.2020 | Praha-Malešice | 21.06.2020 | provozní | 21.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 116-2 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 117-0 | Arriva Blue | 14.10.2021 | Praha-Malešice | 14.10.2021 | provozní | 14.10.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 118-8 | Arriva Blue | 21.05.2020 | Praha-Malešice | 21.05.2020 | provozní | 21.05.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 119-6 | Arriva Blue | 20.02.2020 | Praha-Malešice | 20.02.2020 | provozní | 20.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 120-4 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 121-2 | Arriva Blue | 21.06.2020 | Praha-Malešice | 21.06.2020 | provozní | 21.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 201-2 | Arriva tyrkysovo-krémové | 25.02.2020 | Praha-Malešice | 25.02.2020 | provozní | 25.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 202-0 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 203-8 | Arriva Blue | 21.05.2020 | Praha-Malešice | 21.05.2020 | provozní | 21.05.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 204-6 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 205-3 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 206-1 | Arriva Blue | 12.08.2020 | Praha-Malešice | 12.08.2020 | provozní | 31.03.2024 | podrobnosti |
95 54 5 945 301-0 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 302-8 | Arriva Blue | 12.03.2022 | Praha-Malešice | 11.02.2020 | provozní | 04.04.2024 | podrobnosti |
95 54 5 945 303-6 | Arriva Blue | 16.01.2020 | Praha-Malešice | 16.01.2020 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 304-4 | Arriva Blue | 21.05.2020 | Praha-Malešice | 21.05.2020 | provozní | 21.05.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 305-1 | Arriva Blue | 27.10.2020 | Praha-Malešice | 27.10.2020 | provozní | 27.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 306-9 | Arriva Blue | 27.02.2020 | Praha-Malešice | 08.04.2020 | provozní | 08.04.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 307-7 | Arriva Blue | 22.06.2020 | Praha-Malešice | 22.06.2020 | provozní | 22.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 308-5 | Arriva Blue | 25.06.2020 | Praha-Malešice | 25.06.2020 | provozní | 25.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 309-3 | Arriva Blue | 12.08.2020 | Praha-Malešice | 12.08.2020 | provozní | 12.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 310-1 | Arriva Blue | 15.10.2020 | Praha-Malešice | 15.10.2020 | provozní | 15.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 311-9 | Arriva Blue | 12.08.2020 | Praha-Malešice | 12.08.2020 | provozní | 12.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 312-7 | Arriva Blue | 26.06.2020 | Praha-Malešice | 26.06.2020 | provozní | 26.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 313-5 | Arriva Blue | 22.08.2020 | Praha-Malešice | 22.08.2020 | provozní | 22.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 314-3 | Arriva Blue | 15.01.2021 | Praha-Malešice | 15.01.2021 | odstaven | 15.01.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 315-0 | Arriva Blue | 10.11.2020 | Praha-Malešice | 10.11.2020 | provozní | 10.11.2020 | podrobnosti |
95 54 5 945 316-8 | Arriva Blue | 14.03.2022 | Praha-Malešice | 10.11.2020 | provozní | 14.03.2022 | podrobnosti |
95 54 5 945 317-6 | Arriva Blue | 31.08.2021 | Praha-Malešice | 31.08.2021 | provozní | 31.08.2021 | podrobnosti |
95 54 5 945 318-4 | Arriva Blue | 03.01.2022 | Praha-Malešice | 03.01.2022 | provozní | 03.01.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.