Vozy prošly v letech 2017–2019 další modernizací a přešly pod řadu Aee140.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 61 54 19-70 |
Výrobce | Vagónka a strojírna RABA Györ (1965-1974) |
Modernizace | MOVO Plzeň + DVJ Dunakeszi / MOVO Plzeň (1996-1997; 2008-2009) |
Typ vozu | A - osobní vůz 1. třídy |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 19 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 51 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
Brzdící váha – režim R | 72 | t | Hmotnost prázdného vozu | 45 | t |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 49 | t |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
61 54 19-70 001-3 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (2019) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 001-3 | |
61 54 19-70 002-1 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (kdy?) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 002-1 | |
61 54 19-70 003-9 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (kdy?) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 003-9 | |
61 54 19-70 004-7 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (kdy?) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 004-7 | |
61 54 19-70 005-4 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (2017) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 005-4 | |
61 54 19-70 015-3 | podrobnosti | modernizace na řadu Aee140 (2018) | ČD Aee140 | 61 54 19-70 015-3 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.