ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bdt280 počet míst k sezení - 2. třída 88 + 3 počet míst pro jízdní kola 4 klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1990)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 21-08
Výrobce Vagónka Studénka (1990-1991)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda13tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P38tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Brzdící váha – režim R55tHmotnost prázdného vozu34t
Maximální rychlost120km/hHmotnost obsazeného vozu41t
Rozchod vozu1435mm

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD Bdt280

Seznam vozů řady Bdt280 (76 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 21-08 270-0ČD najbrt 231.12.2023 DKV Olomouc, DST Ostrava hl.n. 09.02.2015 odstaven 31.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 271-8ČD najbrt 201.12.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.12.2020 provozní 01.12.2020 podrobnosti
50 54 21-08 272-6ČD najbrt 124.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 24.05.2021 provozní 24.05.2021 podrobnosti
50 54 21-08 273-4ČD najbrt 202.03.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 02.03.2021 provozní 02.03.2021 podrobnosti
50 54 21-08 274-2ČD najbrt 124.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 24.05.2021 provozní 24.05.2021 podrobnosti
50 54 21-08 275-9ČD najbrt 215.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 15.05.2024 provozní 15.05.2024 podrobnosti
50 54 21-08 276-7ČD najbrt 202.03.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 02.03.2021 provozní 02.03.2021 podrobnosti
50 54 21-08 277-5ČD najbrt 202.03.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 02.03.2021 provozní 02.03.2021 podrobnosti
50 54 21-08 278-3ČD najbrt 231.05.2024 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 31.05.2024 provozní 31.05.2024 podrobnosti
50 54 21-08 279-1ČD najbrt 205.01.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 05.01.2021 provozní 05.01.2021 podrobnosti
50 54 21-08 280-9ČD najbrt 202.03.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 02.03.2021 provozní 02.03.2021 podrobnosti
50 54 21-08 281-7ČD najbrt 226.11.2019 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 27.11.2019 provozní 26.11.2019 podrobnosti
50 54 21-08 282-5ČD najbrt 204.10.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 04.10.2019 provozní 04.10.2019 podrobnosti
50 54 21-08 283-3ČD najbrt 226.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 26.07.2020 provozní 26.07.2020 podrobnosti
50 54 21-08 284-1ČD najbrt 224.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 24.05.2021 provozní 24.05.2021 podrobnosti
50 54 21-08 285-8ČD najbrt 218.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 18.12.2019 provozní 18.12.2019 podrobnosti
50 54 21-08 286-6ČD najbrt 217.06.2020 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 17.06.2020 provozní 17.06.2020 podrobnosti
50 54 21-08 287-4ČD najbrt 224.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 24.05.2021 provozní 24.05.2021 podrobnosti
50 54 21-08 288-2ČD najbrt 201.06.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 01.06.2021 provozní 01.06.2021 podrobnosti
50 54 21-08 289-0ČD najbrt 225.01.2022 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 25.01.2022 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 290-8ČD najbrt 222.09.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 22.09.2020 provozní 22.09.2020 podrobnosti
50 54 21-08 291-6ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 292-4ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 293-2ČD najbrt 231.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Ostrava 31.12.2023 odstaven 31.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 294-0ČD najbrt 228.02.2017 DKV Olomouc, DST Bohumín 28.02.2017 odstaven 01.01.2020 podrobnosti
50 54 21-08 308-8ČD najbrt 203.01.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 03.01.2019 provozní 03.01.2019 podrobnosti
50 54 21-08 312-0ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 10.08.2021 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 316-1ČD najbrt 208.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 08.07.2020 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 317-9ČD najbrt 231.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.12.2023 odstaven 31.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 318-7ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 10.08.2021 provozní 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 319-5ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 320-3ČD najbrt 208.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 08.07.2020 provozní 08.07.2020 podrobnosti
50 54 21-08 321-1ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 322-9ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 323-7ČD najbrt 231.12.2023 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 31.12.2023 odstaven 31.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 325-2ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 326-0ČD najbrt 225.01.2022 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 25.01.2022 provozní 25.01.2022 podrobnosti
50 54 21-08 327-8ČD najbrt 201.06.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 01.06.2021 provozní 01.06.2021 podrobnosti
50 54 21-08 328-6ČD najbrt 116.06.2013 DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. 16.06.2013 podrobnosti
50 54 21-08 329-4ČD najbrt 203.01.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 03.01.2019 provozní 03.01.2019 podrobnosti
50 54 21-08 335-1ČD najbrt 227.10.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2021 provozní 27.10.2021 podrobnosti
50 54 21-08 342-7ČD najbrt 227.10.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2021 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 343-5ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 344-3ČD najbrt 209.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 09.07.2020 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 345-0ČD najbrt 227.10.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 27.10.2021 provozní 27.10.2021 podrobnosti
50 54 21-08 346-8ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 odstaven 13.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 347-6ČD najbrt 210.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 10.08.2021 provozní 10.08.2021 podrobnosti
50 54 21-08 348-4ČD najbrt 203.01.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 03.01.2019 provozní 03.01.2019 podrobnosti
50 54 21-08 350-0ČD najbrt 218.12.2018 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 18.12.2018 provozní 18.12.2018 podrobnosti
50 54 21-08 351-8ČD najbrt 218.01.2019 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 18.01.2019 provozní 18.01.2019 podrobnosti
50 54 21-08 352-6ČD najbrt 130.10.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 30.10.2020 provozní 30.10.2020 podrobnosti
50 54 21-08 353-4ČD najbrt 231.01.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 31.01.2022 provozní 31.01.2022 podrobnosti
50 54 21-08 354-2ČD najbrt 203.08.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 03.08.2020 provozní 03.08.2020 podrobnosti
50 54 21-08 355-9ČD zeleno-bílé15.04.2019 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 15.04.2019 odstaven 15.04.2019 podrobnosti
50 54 21-08 356-7ČD najbrt 218.01.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 18.01.2022 provozní 18.01.2022 podrobnosti
50 54 21-08 357-5ČD najbrt 219.10.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 19.10.2021 provozní 19.10.2021 podrobnosti
50 54 21-08 358-3ČD najbrt 203.05.2019 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 03.05.2019 provozní 03.05.2019 podrobnosti
50 54 21-08 359-1ČD najbrt 207.04.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 07.04.2022 provozní 07.04.2022 podrobnosti
50 54 21-08 360-9ČD najbrt 220.05.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 20.05.2020 provozní 20.05.2020 podrobnosti
50 54 21-08 361-7ČD najbrt 214.04.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 14.04.2020 provozní 14.04.2020 podrobnosti
50 54 21-08 362-5ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
50 54 21-08 363-3ČD najbrt 120.01.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 20.01.2020 provozní 20.01.2020 podrobnosti
50 54 21-08 364-1ČD najbrt 114.04.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 14.04.2020 provozní 14.04.2020 podrobnosti
50 54 21-08 365-8ČD najbrt 207.04.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 07.04.2022 provozní 07.04.2022 podrobnosti
50 54 21-08 366-6ČD najbrt 207.04.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 07.04.2022 provozní 07.04.2022 podrobnosti
50 54 21-08 367-4ČD najbrt 227.07.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 27.07.2021 provozní 27.07.2021 podrobnosti
50 54 21-08 368-2ČD najbrt 218.01.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 18.01.2022 provozní 18.01.2022 podrobnosti
50 54 21-08 369-0ČD najbrt 205.02.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 05.02.2021 provozní 05.02.2021 podrobnosti
50 54 21-08 388-0ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
50 54 21-08 389-8ČD najbrt 101.07.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.07.2020 provozní 01.07.2020 podrobnosti
50 54 21-08 390-6ČD najbrt 226.07.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 26.07.2021 provozní 26.07.2021 podrobnosti
50 54 21-08 391-4ČD najbrt 210.09.2018 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 10.09.2018 provozní 10.09.2018 podrobnosti
50 54 21-08 392-2ČD najbrt 218.01.2022 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 18.01.2022 provozní 18.01.2022 podrobnosti
50 54 21-08 393-0ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
50 54 21-08 394-8ČD najbrt 222.01.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 22.01.2021 provozní 22.01.2021 podrobnosti
50 54 21-08 395-5ČD najbrt 212.09.2019 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 12.09.2019 provozní 12.09.2019 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady Bdt280 (2 vozy)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 21-08 324-5podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 349-2podrobnostivůz předán ke šrotaci2023

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.