Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 50 54 21-19 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1969, 1972-1975) |
Modernizace | ŽOS České Velenice (2004-2011) |
Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim P | 44 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 46 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 21-19 310-1 | ČSD tmavozelené | 26.03.2022 | CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka | 26.03.2022 | muzejní | 26.03.2022 | podrobnosti |
50 54 21-19 312-7 | ČSD tmavozelené | 26.03.2022 | CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka | 26.03.2022 | muzejní | 26.03.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 21-19 062-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 079-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 105-5 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 108-9 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 110-5 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 112-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 133-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 172-5 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 181-6 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 193-1 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017 | |||
50 54 21-19 197-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017 | |||
50 54 21-19 200-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 203-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 239-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 244-2 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 311-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 313-5 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 314-3 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 374-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 380-4 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 384-6 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 385-3 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 386-1 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 387-9 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 388-7 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 392-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017 | |||
50 54 21-19 393-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 394-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 395-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 396-0 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 398-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 399-4 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 400-0 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 403-4 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 404-2 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 405-9 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 407-5 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 408-3 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 439-8 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 461-2 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 477-8 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 483-6 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 485-1 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 486-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 488-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 489-3 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 490-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 491-9 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 492-7 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 495-0 | podrobnosti | prodán společnosti Retrolok (xx/2017) | |||
50 54 21-19 506-4 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
50 54 21-19 509-8 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 516-3 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
50 54 21-19 517-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 518-9 | podrobnosti | vůz odstaven/sešrotován | |||
50 54 21-19 520-5 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
50 54 21-19 521-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-19 525-4 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.