ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bt283 počet míst k sezení - 2. třída 88 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 2004)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 21-19
Výrobce Vagónka Studénka (1969, 1972-1975)
ModernizaceŽOS České Velenice (2004-2011)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda22tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P44tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Maximální rychlost120km/hHmotnost prázdného vozu39t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu46t

Seznam vozů řady Bt283 (2 vozy)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 21-19 310-1ČSD tmavozelené26.03.2022 CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka 26.03.2022 muzejní 26.03.2022 podrobnosti
50 54 21-19 312-7ČSD tmavozelené26.03.2022 CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka 26.03.2022 muzejní 26.03.2022 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady Bt283 (58 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 21-19 062-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 079-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 105-5podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 108-9podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 110-5podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 112-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 133-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 172-5podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 181-6podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 193-1podrobnostivůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017
50 54 21-19 197-2podrobnostivůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017
50 54 21-19 200-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 203-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 239-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 244-2podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 311-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 313-5podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 314-3podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 374-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 380-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 384-6podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 385-3podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 386-1podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 387-9podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 388-7podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 392-9podrobnostivůz odstaven do šrotu – 3. 4. 2017
50 54 21-19 393-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 394-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 395-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 396-0podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 398-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 399-4podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 400-0podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 403-4podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 404-2podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 405-9podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 407-5podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 408-3podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 439-8podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 461-2podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 477-8podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 483-6podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 485-1podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 486-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 488-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 489-3podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 490-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 491-9podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 492-7podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 495-0podrobnostiprodán společnosti Retrolok (xx/2017)
50 54 21-19 506-4podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 21-19 509-8podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 516-3podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 21-19 517-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 518-9podrobnostivůz odstaven/sešrotován
50 54 21-19 520-5podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 21-19 521-3podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 525-4podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.